以下是一个基于PHP的商品溯源系统的实例设计,表格中展示了系统的主要功能模块及其描述。
| 功能模块 | 功能描述 |
|---|
| 数据库连接 | 使用PHP连接数据库,存储商品信息、溯源信息等数据。 |
|---|
| 商品信息管理 | 添加、修改、删除商品信息,包括商品名称、规格、价格等。 |
|---|
| 溯源信息管理 | 添加、修改、删除溯源信息,包括生产日期、生产批次、生产厂家等。 |
|---|
| 溯源查询 | 用户输入商品编号或名称,系统返回商品溯源信息。 |
|---|
| 用户管理 | 添加、修改、删除用户信息,包括用户名、密码、权限等。 |
|---|
| 权限管理 | 设置不同角色的权限,如管理员、普通用户等。 |
|---|
| 系统设置 | 设置系统参数,如时间格式、货币单位等。 |
|---|
| 数据备份与恢复 | 定期备份数据库,支持数据恢复功能。 |
|---|
| 系统日志 | 记录系统操作日志,方便问题追踪和审计。 |
|---|
商品信息管理
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 价格 | 生产日期 | 生产批次 | 生产厂家 |
|---|
| 001 | 手机 | 5G | 2999 | 2021-08-01 | 20210801 | 华为 |
|---|
| 002 | 笔记本 | 16G | 4999 | 2021-07-15 | 20210715 | 联想 |
|---|
| 003 | 洗衣机 | 8KG | 1999 | 2021-06-20 | 20210620 | 小天鹅 |
|---|
溯源信息管理
| 商品编号 | 生产日期 | 生产批次 | 生产厂家 |
|---|
| 001 | 2021-08-01 | 20210801 | 华为 |
|---|
| 002 | 2021-07-15 | 20210715 | 联想 |
|---|
| 003 | 2021-06-20 | 20210620 | 小天鹅 |
|---|
用户管理
| 用户名 | 密码 | 权限 |
|---|
| admin | 123456 | 管理员 |
|---|
| user1 | 123456 | 普通用户 |
|---|
通过以上实例,我们可以了解到PHP商品溯源系统的主要功能模块及其作用。在实际开发过程中,可以根据需求进行功能扩展和优化。
